El Director Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont Galavis ha sido firme en su compromiso de fortalecer la red hospitalaria del departamento y mejorar la prestación de la salud de los caldenses, por lo cual demuestra su compromiso con cifras y hechos.
Para la Dirección Territorial de Salud de Caldas es importante aclarar el tema de las inversiones hechas en el hospital San Félix de La Dorada tanto de la entidad como de la Administración Municipal, teniendo en cuenta las declaraciones ante los medios de comunicación que hoy dio el señor alcalde de dicho municipio.
Él afirma que su administración ha invertido 10 mil millones de pesos en la E.S.E San Félix lo cual es falso según la certificación que hoy expidió el hospital donde dan a conocer que solo se ha invertido 100 millones de pesos. (Se adjunta documento)
Por tal motivo la DTSC da a conocer las inversiones hechas por la entidad en el municipio de La Dorada, en el hospital San Félix, en los servicios de la población pobre no afiliada y para las atenciones del No POS para el régimen subsidiado durante el año 2014 y las inversiones a junio del 2015.
Año 2014:
PROGRAMA | INVERSIÓN |
COFINANCIACION SUBSIDIADO | $ 2.989.405.129,00 |
CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD PPNA Y NO POS | $ 1.758.945.000,00 |
INFRAESTRUCTURA URGENCIAS ESE | $250.000.000,00 |
INFRAESTRUCTURA QUIROFANOS | $250.000.000,00 |
DOTACION AMBULANCIAS TAB Y MEDICALIZADAS | $ 135.304.000,00 |
EQUIPOS BIOMEDICOS | $ 391.041.000,00 |
TECNICOS SANEAMIENTO | $114.400.000,00 |
CONCURRENCIA PAI | $ 2.000.000,00 |
CONCURRENCIA PROFESIONALES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | $ 13.200.000,00 |
COSTO VACUNAS POR MUNICIPIO | $ 80.836.108,00 |
ENFERMEDADES CRONICAS | $ 2.000.000,00 |
CONCURRENCIA PSSR | $ 10.000.000,00 |
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPIOS | $ 10.390.000,00 |
CONCURRENCIA ETV (DENGUE, PALUDISMO LEISHMANIASIS) INTERVENCIONES MEDICAMENTOS FUMIGACION MUNICIPIOS ENDEMICOS | $ 74.646.000,00 |
VIGILANCIA SALUD PUBLICA LABORATORIO SALUD PÚBLICA (INSUMOS, INTERVENSIONES) | $ 18.800.000,00 |
CONCURRENCIA APS | $ 15.000.000,00 |
CONCURRENCIA NUTRICION | $ 1.000.000,00 |
DIGNOSTICO NUTRICIONAL MUNICIPIOS | $ 7.000.000,00 |
ENTREGA MATERIAL DIDACTICO MUNICIPIOS (DOCUMENTOS, PLEGABLES, CONDONES, DOTACION) | $ 8.200.000,00 |
CONCURRENCIA TUBERCULOSIS (PERSONAL INTERVENCIONES MEDICAMENTOS) | $ 9.600.000,00 |
TOTAL | $ 6.141.767.237,00
|
A junio de 2015 esta inversión realizada por la DTSC en la salud del municipio de La Dorada
PROGRAMA | INVERSIÓN |
COFINANCIACION SUBSIDIADO | $ 3.108.981.335,00 |
CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD PPNA Y NO POS | $ 1.274.650.000,00 |
INFRAESTRUCTURA URGENCIAS ESE | $ 125.000.000,00 |
INFRAESTRUCTURA QUIROFANOS (PENDIENTE ADICIÓN) | $ 200.000.000,00 |
INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD BUENA VISTA | $ 35.000.000,00 |
TECNICOS SANEAMIENTO | $ 91.200.000,00 |
CONCURRENCIA PROFESIONALES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | $ 26.400.000,00 |
COSTO VACUNAS POR MUNICIPIO | $ 17.135.600,00 |
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPIOS | $ 6.000.000,00 |
CONCURRENCIA ETV (DENGUE, PALUDISMO LEISHMANIASIS) INTERVENCIONES MEDICAMENTOS FUMIGACION MUNICIPIOS ENDEMICOS | $ 78.058.650,00 |
VIGILANCIA SALUD PUBLICA LABORATORIO SALUD PÚBLICA (INSUMOS, INTERVENSIONES) | $ 7.000.000,00 |
CONCURRENCIA TUBERCULOSIS (PERSONAL INTERVENCIONES MEDICAMENTOS) | $ 26.452.000,00 |
TOTAL | $ 4.995.877.585 |
Nota: Se adjunta carta de solicitud por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas a la E.S.E San Félix donde se pide certificación si efectivamente la administración municipal actual de La Dorada, ha transferido recursos en dinero o en especie por la suma de diez mil millones de pesos, (10.000.000.000.oo), tal como lo afirmó el señor alcalde por los medios de comunicación en el día de hoy.
Igualmente se adjunta el documento de respuesta de la E.S.E San Félix donde certifican que la actual administración municipal ha girado al hospital solo 100 millones de pesos.
Carrera 21 Nº 29 – 29
Código Postal: 170001
Subdirección de Prestación de Servicios Piso 2
Subdirección de Salud Pública Piso 3
Observatorio Social Piso 3
Subdirección Jurídica Piso 4
Subdirección de Gestión Administrativa piso 4
Dirección General Piso 4
Ventanilla Única Piso 2 – PBX: +57(6) 8801620 ext. 101
SAC: Línea de Atención Gratuita 01 8000 96 80 80
Lunes a Viernes: 8:00 am a 4:00 pm Jornada continua
ventanillaunica@saluddecaldas.gov.co
Hospital Santa Sofía – Edificio de Urgencias – Tercer Piso
Código Postal: 170006
Celular: 313 662 75 27
Lunes a Viernes: 8:00 am a 4:00 pm Jornada continua
Tel: +57(6) 8800818 – 8800903 / Cel. 315 – 4134769 – 3104267906
Código Postal: 170001
Lunes a Domingo: las 24 horas del día
Km3 Via al Magdalena frente al Recinto del Pensamiento
Código Postal: 170003
Tel: +57(6) 8746105
Lunes a Viernes: 8:00 am a 4:00 pm Jornada continua