La Dirección Territorial de Salud de Caldas, da a conocer a la ciudadanía la Red Prestadora de Servicios de Salud de la DTSC para la prestación de servicios asistenciales a la población pobre no asegurada en el marco de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001.
No. | NÚMERO CONTRATO | NOMBRE IPS | VALOR CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN | FECHA FIN O FECHA EN QUE SE AGOTO EL PRESUPUESTO OFICIAL |
1 | 1501.11.4.0262 | ESE HOSPITAL FELIPE SUÁREZ DE SALAMINA | 375.838.153 | 13/06/2016 | 31/12/2016 |
2 | 1501.11.4.0263 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE MARMATO | 131.257.062 | 15/06/2016 | 31/12/2016 |
3 | 1501.11.4.0264 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAGRADO CORAZÓN DE NORCASIA | 68.819.958 | 20/06/2016 | 31/12/2016 |
4 | 1501.11.4.0265 | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE ARANZAZU | 156.046.294 | 20/06/2016 | 31/12/2016 |
5 | 1501.11.4.0266 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ DE NEIRA | 336.048.147 | 20/06/2016 | 31/12/2016 |
6 | 1501.11.4.0267 | ESE HOSPITAL SAN LORENZO DE SUPÍA | 188.196.705 | 20/06/2016 | 31/12/2016 |
7 | 1501.11.4.0268 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ DE MARULANDA | 105.562.217 | 21/06/2016 | 31/12/2016 |
8 | 1501.11.4.0269 | ESE HOSPITAL LA MERCED DE CALDAS | 85.226.094 | 21/06/2016 | 31/12/2016 |
9 | 1501.11.4.0270 | ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE SAN JOSÉ | 89.717.760 | 21/06/2016 | 31/12/2016 |
10 | 1501.11.4.0271 | ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE SAMANÁ | 197.757.086 | 21/06/2016 | 31/12/2016 |
11 | 1501.11.4.0272 | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE RISARALDA | 187.637.025 | 21/06/2016 | 31/12/2016 |
12 | 1501.11.4.0273 | ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA | 181.237.780 | 21/06/2016 | 31/12/2016 |
13 | 1501.11.4.0276 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO | 630.382.249 | 27/06/2016 | 31/12/2016 |
14 | 1501.11.4.0277 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ | 260.916.047 | 30/06/2016 | 31/12/2016 |
15 | 1501.11.4.0278 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS | 225.716.793 | 30/06/2016 | 31/12/2016 |
16 | 1501.11.4.0505 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN CAYETANO DE MARQUETALIA | 61.552.172 | 21/08/2016 | 31/12/2016 |
17 | 1501.11.4.0524 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA | 105.143.545 | 22/08/2016 | 31/12/2016 |
18 | 1501.11.4.0508 | ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE VITERBO | 140.172.020 | 11/08/2016 | 31/12/2016 |
Carrera 21 Nº 29 – 29
Código Postal: 170001
Subdirección de Prestación de Servicios Piso 2
Subdirección de Salud Pública Piso 3
Observatorio Social Piso 3
Subdirección Jurídica Piso 4
Subdirección de Gestión Administrativa piso 4
Dirección General Piso 4
Ventanilla Única Piso 2 – PBX: +57(6) 8801620 ext. 101
SAC: Línea de Atención Gratuita 01 8000 96 80 80
Lunes a Viernes: 8:00 am a 4:00 pm Jornada continua
ventanillaunica@saluddecaldas.gov.co
Hospital Santa Sofía – Edificio de Urgencias – Tercer Piso
Código Postal: 170006
Celular: 313 662 75 27
Lunes a Viernes: 8:00 am a 4:00 pm Jornada continua
Tel: +57(6) 8800818 – 8800903 / Cel. 315 – 4134769 – 3104267906
Código Postal: 170001
Lunes a Domingo: las 24 horas del día
Km3 Via al Magdalena frente al Recinto del Pensamiento
Código Postal: 170003
Tel: +57(6) 8746105
Lunes a Viernes: 8:00 am a 4:00 pm Jornada continua